特別栽培農産物
2024年 じゃが芋
農林水産省新ガイドラインによる表示
節減対象農薬:当地比 | 5割減 |
化学肥料(窒素成分):当地比 | 5割減 |
栽培責任者 | 鎌形 芳文 |
住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
確認責任者 | 井原 聡 |
住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
節減対象農薬の使用状況
殺菌剤 | 使用 回数 |
殺虫剤 | 使用 回数 |
除草剤 | 使用 回数 |
||
フルアジナム | 1回 | クロルピクリン | 2回 | ジクワット | 2回 | ||
バリダマイシン | 1回 | ホスチアゼート | 1回 | パラコート | 1回 | ||
ストレプトマイシン | 2回 | PAP | 1回 | ブタミホス | 1回 | ||
チオファネートメチル | 1回 | D-D | 1回 | ペンディメタリン | 3回 | ||
TPN | 2回 | MEP | 1回 | グルホシネート及びグルホシネートP | 2回 | ||
ベンチアバリカルブイソプロピル | 1回 | グリホサート | 1回 | ||||
マンゼブ | 1回 | ||||||
マンジプロパミド | 1回 | ||||||
オキソリニック酸 | 1回 | ||||||
シアゾファミド | 1回 | ||||||
メタラキシル及びメタラキシルM | 1回 | ||||||
オキサチアピプロリン | 2回 | ||||||
ファモキサドン | 2回 | ||||||
シモキサニル | 1回 | ||||||
フルオピコリド | 1回 | ||||||
プロパモカルブ | 1回 | ||||||
カスガマイシン |
1回 |
|
|||||
アゾキシストロビン | 1回 |
備考
注1.上記使用回数は、全栽培農家の中より最大使用回数を記入しています。
注2.農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、7回以内で使用しています。
化学肥料使用状況
化学肥料使用状況
化学肥料(窒素成分量) 7.5kg/10a以内
注:成分量は1作を通しての合計施用量となっております。