特別栽培農産物
2023年 玉ねぎ
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 節減対象農薬:当地比 | 5割減 |
| 化学肥料(窒素成分):当地比 | 5割減 |
| 栽培責任者 | 鎌形 芳文 |
| 住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
| 連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
| 確認責任者 | 井原 聡 |
| 住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
| 連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
節減対象農薬の使用状況
| 殺菌剤 | 使用 回数 |
殺虫剤 | 使用 回数 |
除草剤 | 使用 回数 |
||
| ベノミル | 1回 | ダイアジノン | 1回 | ペンディメタリン | 1回 | ||
| マンゼブ | 2回 | シペルメトリン | 1回 | ジクワット | 1回 | ||
| メタラキシル及びメタラキシルM | 2回 | フルキサメタミド | 1回 | パラコート | 1回 | ||
| TPN | 3回 | ブタミホス | 1回 | ||||
| ベンチアバリカルブイソプロピル | 3回 | アイオキシニル | 1回 | ||||
| フルオピコリド | 1回 | ベンタゾン | 1回 | ||||
| シモキサニル | 1回 | ||||||
| キャプタン | 1回 | ||||||
| シアゾファミド | 1回 | ||||||
| イプロジオン | 1回 | ||||||
| バリダマイシン | 1回 | ||||||
| イミノクタジン | 1回 | ||||||
| ポリオキシン | 1回 | ||||||
| ピラジフルミド | 1回 | ||||||
| カスガマイシン | 1回 | ||||||
| オキサチアピプロリン | 1回 | ||||||
| マンジプロパミド | 2回 | ||||||
| フルオピラム | 1回 | ||||||
| テブコナゾール | 1回 | ||||||
| ピカルブトラゾクス | 1回 | ||||||
| ピラクロストロビン | 1回 | ||||||
| ボスカリド | 1回 |
備考
注1.上記使用回数は、全栽培農家の中より最大使用回数を記入しています。
注2.農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、9回以内で使用しています。
化学肥料使用状況
化学肥料使用状況
化学肥料(窒素成分量) 12kg/10a以内
注:成分量は1作を通しての合計施用量となっております。

