特別栽培農産物
2024年 里芋
農林水産省新ガイドラインによる表示
節減対象農薬:当地比 | 5割減 |
化学肥料(窒素成分):当地比 | 5割減 |
栽培責任者 | 鎌形 芳文 |
住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
確認責任者 | 井原 聡 |
住所 | 千葉県香取郡多古町次浦1350 |
連絡先 | TEL 0479-75-0358 |
節減対象農薬の使用状況
殺菌剤 | 使用 回数 |
殺虫剤 | 使用 回数 |
除草剤 | 使用 回数 |
||
チオファネートメチル | 1回 | D-D | 2回 | トリフルラリン | 1回 | ||
チウラム | 1回 | イミダクロプリド | 1回 | セトキシジム | 1回 | ||
ベノミル | 1回 | カズサホス | 1回 | ペンディメタリン | 2回 | ||
アゾキシストロビン | 1回 | ホスチアゼート | 1回 | ジクワット | 1回 | ||
アミスルブロム | 1回 | カルタップ | 1回 | パラコート | 1回 | ||
シモキサニル | 1回 | ベンフラカルブ | 1回 | ブタミホス | 2回 | ||
シアゾファミド | 1回 | アセタミプリド | 1回 |
グルホシネート及び グルホシネートP |
2回 | ||
エトフェンプロックス | 1回 | ||||||
クロルフェナピル | 1回 | ||||||
ピリダリル | 1回 | ||||||
PAP | 1回 | ||||||
ペルメトリン | 1回 | ||||||
クロマフェノジド | 1回 | ||||||
フルベンジアミド | 1回 | ||||||
メタフルミゾン | 1回 |
|
|||||
フルキサメタミド | 1回 | ||||||
インドキサカルブ | 1回 |
備考
注1.上記使用回数は、全栽培農家の中より最大使用回数を記入しています。
注2.農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、5回以内で使用しています。
化学肥料使用状況
化学肥料使用状況
化学肥料(窒素成分量) 9kg/10a以内
注:成分量は1作を通しての合計施用量となっております。